Con la presencia de los representantes de varias de las listas inscritas y validadas por la Superintendencia de sociedades, se realizó el sorteo de los números que llevarán los candidatos en el tarjetón, para las elecciones de miembros de junta directiva y revisor fiscal de la Cámara de Comercio del Huila el próximo 1 de diciembre, para el periodo 2023 – 2026.
Así quedaron ubicadas las listas tras el sorteo:
LISTA 1 EN EL TARJETÓN | |
PRINCIPAL | SUPLENTE |
WORK MEDICINE INTERNATIONAL SAS | ÓSCAR FERNANDO GALINDO RODRÍGUEZ |
LISTA 2 EN EL TARJETÓN | |
PRINCIPAL | SUPLENTE |
OLGA ROJAS DE BORRERO | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE EXPOSICIONES DEL HUILA S.A. CEAGRODEX DEL HUILA S.A. |
CHARRY OLARTE SAS | LADRILLERA EL CORTIJO SAS |
FERTILIZANTES DEL PAEZ FERTIPÁEZ S.A. | DIVA CORREDOR LOZANO |
PATROCINIO CAMACHO POLANCO | AMANDA PLAZA RODRÍGUEZ |
LISTA 3 EN EL TARJETÓN | |
KAWA COMERCIO SOSTENIBLE SAS BIC | MC DISEÑOS SAS |
LUZ ELENA SUACHE ORTEGA | SANDRA PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR |
JAVIER SANJUAN GÓMEZ | JOSÉ ARMANDO RIVERA FARFÁN |
LUZ ADRIANA ZÚÑIGA ESPINOSA | JOSÉ ARMANDO CUÉLLAR LEÓN |
ORLANDO RODRÍGUEZ CADENA | FERNANDO GÓMEZ VELA |
NOHORA AMALIA PEÑA VARGAS | YUDY ANDREA FORERO TORRES |
LISTA 4 EN EL TARJETÓN |
|
ASESORES DE SEGUROS LTDA. ASEGUROS LTDA. | ANDRÉS FELIPE JIMÉNEZ GONZÁLEZ |
LISTA 5 EN EL TARJETÓN | |
OSWALDO CALDERÓN TRUJILLO | ALEXANDER NARANJO GASCA |
MACEPE SAS | RAÚL MUÑOZ ORTÍZ |
LUIS EDUARDO MOSQUERA GARCÍA | OLGA CAMACHO NARVAEZ |
JORGE EDUARDO CABRERA RODRÍGUEZ | ANADELA CARRERA SALAZAR |
FLORINDA BAUTISTA HERNÁNDEZ | MERCEDES FLORIANO PIMENTEL |
MARYURY ALEXANDRA POLANÍA MELÉNDEZ | NORALBA BELTRÁN CEDIEL |
LISTA 6 EN EL TARJETÓN | |
CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS SAS NUEVASTIC | SEXTO SENTIDO ESTRATEGIAS SAS |
AGENCIA KODA SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL LTDA. | JORGE MAURICIO AMAYA TOVAR |
LISTA 7 EN EL TARJETÓN | |
MARÍA ANTONIA ESTUPIÑÁN TÉLLEZ | JESÚS MARÍA ARTUNDUAGA GUTIÉRREZ |
LEONOR VIVEROS MINDA | ÓSCAR MURCIA MUÑOZ |
YURI MARYETH CUÉLLAR ROJAS | JESSICA MARCELA VANEGAS ROJAS |
DALLY YANID VALDÉS PORTILLA | JAIME GARCÍA NÚÑEZ |
MAURICIO ORTÍZ SALAZAR | GREGORIO CERÓN CALDERÓN |
JHON ARMANDO RAMÍREZ MURCIA | MARTHA YUDY CUÉLLAR YAGUE |
LISTA 8 EN EL TARJETÓN | |
MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA SAS | JAVIER SLEYNER PARDO BARRERO |
DISTRIBUIDORA PLÁSTICOS SUR SAS | EMPRESA DE FOSFATOS DEL HUILA S.A. |
MARÍA CRISTINA GARCÍA CASTRO | BATERCOL SAS |
YESID ALBERTO VARÓN MORALES | FERRETERÍA CENTRAL SAS |
CONTRUCTORA RODRÍGUEZ BRÍÑEZ SAS CRB SAS | GUILLERMO ÁNDRES VALENCIA RODRÍGUEZ |
LISTA 9 EN EL TARJETÓN | |
EUGENIO DÍAZ LOZANO | MOISÉS CLEVES CASTAÑEDA |
LISTA 10 EN EL TARJETÓN | |
AMPARO VARÓN DÍAZ | BATERÍAS TITO SAS |
LISTA 11 EN EL TARJETÓN | |
COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C SAS | MINERA PROVIDENCIA S.A. |
LISTA 12 EN EL TARJETÓN |
|
ÁNGELA MARÍA MÓNICA ROCÍO PERDOMO TEJADA | ANDREA LORENA HERNÁNDEZ TEJADA |
SONIA RAMÍREZ CASTRO | ÓSCAR ORLANDO GARZÓN SÁNCHEZ |
ÁNYELA ADRIANA GÓMEZ VARGAS | ESTHER CERQUERA |
JESÚS ANTONIO ORTIGOZA TORRES | JHON JAIRO CAMPOS LAMILLA |
HORTENCIA COLLAZOS PERDOMO | MOISÉS CASAS RIAÑO |
YENIFER ALEXIS SALAZAR CASTILLO | SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA |
LISTA 13 EN EL TARJETÓN | |
JUAN ANDRÉS CADENA SUÁREZ | FISIOHOME SAS |
Para las elecciones de revisor fiscal, principal y suplente, los números del tarjetón quedaron de la siguiente manera:
LISTA 1 EN EL TARJETÓN | |
ESPER ARIAS ORTIZ (PRINCIPAL) | ANTONIO MARÍA TOVAR ACEVEDO (SUPLENTE |
LISTA 2 EN EL TARJETÓN | |
KRESTON RM S.A.
|
|
HERNÁN MORA MARTÍNEZ (PRINCIPAL) | LUZ AÍDA MONTES RIOS (SUPLENTE) |
El sorteo se realizó en simultánea con las sedes de la entidad cameral en Pitalito, Garzón y La Plata.