- Del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral en ese departamento, 413.136 son mujeres y 404.982 son hombres.
- Los ciudadanos pueden consultar en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.
co digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”, el sitio donde deben ejercer su derecho al voto este 11 de marzo.
Consulte en www.registraduria.gov.co su puesto de votación
Un total de 818.118 ciudadanos podrán votar en el Huila durante las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 11 de marzo de 2018.
Del total de ciudadanos habilitados para sufragar, 413.136 son mujeres y 404.982 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 2.339 mesas distribuidas en 215 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados 89 en cabeceras municipales, 118 serán instalados en áreas rurales, cuatro en cárceles y cuatro puestos censo.
Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 11 de marzo, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
| Acevedo | 6.320 | 7.263 | 13.583 | 39 |
| Agrado | 3.521 | 3.487 | 7.008 | 20 |
| Aipe | 6.378 | 6.413 | 12.791 | 37 |
| Algeciras | 6.250 | 6.584 | 12.834 | 37 |
| Altamira | 1.547 | 1.539 | 3.086 | 9 |
| Baraya | 2.363 | 2.540 | 4.903 | 14 |
| Campoalegre | 12.687 | 12.118 | 24.805 | 72 |
| Colombia | 1.916 | 2.156 | 4.072 | 12 |
| Elías | 1.237 | 1.338 | 2.575 | 8 |
| Garzón | 16.010 | 14.894 | 30.904 | 89 |
| Gigante | 5.974 | 5.924 | 11.900 | 34 |
| Guadalupe | 5.228 | 5.570 | 10.798 | 31 |
| Hobo | 2.842 | 2.867 | 5.709 | 17 |
| Iquira | 1.827 | 1.927 | 3.754 | 11 |
| Isnos | 8.373 | 8.809 | 17.182 | 49 |
| La Argentina | 4.836 | 5.218 | 10.054 | 29 |
| La Plata | 12.787 | 12.148 | 24.935 | 73 |
| Natagá | 1.957 | 2.136 | 4.093 | 12 |
| Neiva | 124.287 | 106.235 | 230.552 | 33 |
| Oporapa | 2.885 | 3.215 | 6.100 | 18 |
| Paicol | 2.388 | 2.537 | 4.925 | 14 |
| Palermo | 6.227 | 6.123 | 12.350 | 35 |
| Palestina | 4.119 | 4.689 | 8.808 | 25 |
| Pital | 4.096 | 4.355 | 8.451 | 24 |
| Pitalito | 29.187 | 27.039 | 56.226 | 164 |
| Rivera | 7.010 | 6.918 | 13.928 | 40 |
| Saladoblanco | 3.371 | 3.731 | 7.102 | 21 |
| San Agustín | 8.604 | 8.408 | 17.012 | 49 |
| Santa María | 3.278 | 3.830 | 7.108 | 21 |
| Suaza | 4.633 | 5.081 | 9.714 | 28 |
| Tarqui | 3.176 | 3.309 | 6.485 | 19 |
| Tello | 3.057 | 3.098 | 6.155 | 18 |
| Teruel | 3.109 | 3.432 | 6.541 | 19 |
| Tesalia | 3.126 | 3.240 | 6.366 | 18 |
| Timaná | 6.621 | 6.946 | 13.567 | 39 |
| Villavieja | 1.654 | 1.780 | 3.434 | 10 |
| Yaguara | 3.364 | 3.340 | 6.704 | 19 |


